Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Оперативна інформація за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими
12.03.2017, 20:37


Зразок бланку (форма шаблону) Оперативної інформації за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці:

Образец бланка (форма шаблона) Оперативной информации по результатам проведения периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда

Додаток 10 
                                      до пункту 2.24 Порядку 
                                      проведення медичних оглядів 
                                      працівників певних категорій 

 

                      ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 
         за результатами проведення періодичних медичних 
         оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, 
       роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці 
                          за 200___ рік 

 

       ___________________________________________________ 
           (найменування закладу охорони здоров’я) 

 

     I. Кількість    оглянутих    працівників,    які    підлягали 
періодичному медичному огляду ____________________________________ 

------------------------------------------------------------------
| N з/п |  Найменування   |    Підлягало    |Оглянуто|% виконання|
|       |    показника    |    періодич-    |  осіб  |           |
|       |                 | ному медичному  |        |           |
|       |                 |  огляду, осіб   |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|   1   |        2        |        3        |    4   |     5     |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|1      |Усього           |                 |        |           |
|       |працівників      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |У т.ч. осіб зі   |                 |        |           |
|       |стажем роботи    |                 |        |           |
|       |понад 10 років   |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |У т.ч. осіб до 21|                 |        |           |
|       |року             |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |У т.ч. жінок     |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |У т.ч. осіб      |                 |        |           |
|       |пенсійного віку  |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2      |У т.ч. підлягають|                 |        |           |
|       |дії шкідливих    |                 |        |           |
|       |факторів         |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1    |Хімічні речовини |                 |        |           |
|       |(у разі потреби  |                 |        |           |
|       |розшифрувати) -  |                 |        |           |
|       |усього           |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.2  |Пил - усього     |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.3  |Шкідливі речовини|                 |        |           |
|       |біологічного     |                 |        |           |
|       |походження (у    |                 |        |           |
|       |разі потреби     |                 |        |           |
|       |розшифрувати) -  |                 |        |           |
|       |усього           |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.4  |Шум - усього     |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.5  |Вібрація - усього|                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.6  |Неіонізуюче      |                 |        |           |
|       |випромінювання - |                 |        |           |
|       |усього           |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.7  |Іонізуюче        |                 |        |           |
|       |випромінювання - |                 |        |           |
|       |усього           |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.8  |Мікроклімат -    |                 |        |           |
|       |усього           |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.9  |Важкість праці - |                 |        |           |
|       |усього           |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.10 |Атмосферний тиск |                 |        |           |
|       |- усього         |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|2.1.11 |Напруженість     |                 |        |           |
|       |праці - усього   |                 |        |           |
|-------+-----------------+-----------------+--------+-----------|
|       |З них жінок      |                 |        |           |
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------
|    |Результати періодичних медичних оглядів     |Кількість осіб|
|    |                                            |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|3   |Виявлено осіб з підозрою на професійне      |              |
|    |захворювання усього_______                  |              |
|    |у т. ч. професійний рак _______             |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|3.1 |У тому числі жінок                          |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|3.2 |Кількість осіб, яким уперше встановлено     |              |
|    |діагноз профзахворювання _______            |              |
|    |у т.ч. професійний рак _______              |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|4   |Кількість осіб, у яких виявлені загальні    |              |
|    |захворювання усього                         |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|4.1 |У тому числі жінок                          |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|5   |Кількість осіб, які переведені на іншу      |              |
|    |роботу                                      |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|5.1 |Підлягало                                   |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|5.2 |Переведено                                  |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|5.3 |Кількість осіб, які переведені на           |              |
|    |інвалідність у зв'язку з професійним        |              |
|    |захворюванням                               |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|6   |Кількість працівників, які пройшли          |              |
|    |обстеження та лікування в спеціалізованому  |              |
|    |профпатологічному закладі охорони здоров'я  |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|7   |Узято на диспансерний облік за звітний      |              |
|    |період                                      |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|8   |Знаходиться під диспансерним наглядом на    |              |
|    |кінець звітного періоду                     |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|9   |Кількість осіб, які підлягають лікуванню    |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|9.1 |Стаціонарному                               |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|9.2 |Амбулаторному                               |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10  |Кількість осіб, які підлягають оздоровленню |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10.1|У санаторіях                                |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10.2|Будинках відпочинку                         |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10.3|Санаторіях-профілакторіях                   |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|10.4|Потребують дієтичного харчування            |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11  |Кількість оздоровлених осіб (за даними      |              |
|    |минулого року)                              |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.1|У стаціонарах                               |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.2|У санаторіях                                |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.3|У будинках відпочинку                       |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.4|У профілакторіях                            |              |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|11.5|Одержали дієтичне харчування                |              |
------------------------------------------------------------------ 

 Керівник закладу               Керівник закладу державної 
 охорони здоров'я             санітарно-епідеміологічної служби 

 

 Директор Департаменту 
 розвитку медичної допомоги                            М.П.Жданова 

 Директор Департаменту 
 державного санітарно- 
 епідеміологічного нагляду                         А.М.Пономаренко


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 634 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar