Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
[ Скачать с сервера (74.0 Kb) ] 18.08.2016, 11:44


Образец бланка (форма шаблона) технико-экономических показателей:

 

                                   Приложение I
                                 (рекомендуемое)
                        ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
     Пояснительная записка завершается основными  технико-экономи-
ческими показателями (табл. 1). В концепции  развития  населенного
пункта приводится более укрупненный перечень показателей, а в про-
екте размещения первой очереди строительства - более детальный.
     Все показатели представляются на год разработки  генерального
плана и на расчетный период. По заданию на проектирование  по  от-
дельным показателям выделяется первая очередь, устанавливается до-
лгосрочная перспектива.
Таблица 1
                        Технико-экономические показатели
-------------------------------------------------------------------
|                Показатели                     |Единица измерения|
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Население, всего на территории,             |                 |
|   подчиненной городскому (поселковому) совету |                 |
|   в т.ч. только города (поселка)              |      тыс.чел.   |
|-----------------------------------------------------------------|
|2. Территория                                  |         га      |
|-----------------------------------------------------------------|
|а) в городской черте, всего                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|   в т.ч. - жилая застройка, всего             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|   в т.ч. усадебная                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     малоэтажная                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     среднеэтажная                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     многоэтажная                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - общественная застройка                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - зеленые насаждения общего пользования |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - промышленная                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - коммунально-складская                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - внешнего транспорта                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - улично-дорожной сети                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - спецназначения                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - сельскохозяйственного использования   |       га        |
|-----------------------------------------------------------------|
|   в т.ч. пашня и многолетние насаждения       |                 |
-------------------------------------------------------------------
                                           ДБН Б.1-3-97   С.29
 Продолжение таблицы 1
-------------------------------------------------------------------
|                Показатели                     |Единица измерения|
|-----------------------------------------------------------------|
|       - дач и садоводческих кооперативов      |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - территории, для которых необходимы    |                 |
|         инженерные мероприятия                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|б) за чертой населенного пункта для городских  |                 |
|   нужд, всего                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|   в т.ч....                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Жилой фонд, всего                             |     тыс. м2     |
|                                               |-----------------|
|                                               |    количество   |
|                                               |    квартир      |
|-----------------------------------------------------------------|
|   в т.ч. непригодный                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Распределение жилого фонда по видам застройки: |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     усадебная                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     малоэтажная                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     среднеэтажная                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     многоэтажная                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Средняя обеспеченность населения               |                 |
|общей площадью                                 |   м2/чел        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Выбытие жилого фонда, всего                    |   тыс.м2        |
|-----------------------------------------------------------------|
|непригодного                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    пригодного в связи с реконструкцией        |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|3. Новое жилищное строительство, всего         |    тыс.м2       |
|                                               | --------------  |
|                                               |  количество     |
|                                               |  квартир        |
|-----------------------------------------------------------------|
|    усадебное                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    малоэтажное                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    среднеэтажное                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    многоэтажное                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|4. Сфера обслуживания в т.ч.                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Детские дошкольные учреждения, всего           |   тыс. мест     |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чел. населения                         |   мест          |
-------------------------------------------------------------------
                                             ДБН Б.1-3-97   С.30
 Продолжение таблицы 1
-------------------------------------------------------------------
|                Показатели                     |Единица измерения|
|-----------------------------------------------------------------|
|Общеобразовательные школы, всего               |  тыс.мест       |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чел. населения                         |    мест         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Больницы, всего                                |  тыс.коек       |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чел. населения                         |    коек         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Поликлиники, всего                             | тыс.посещений   |
|                                               |   за смену      |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чел. населения                         | посещений за    |
|                                               |    смену        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Пожарные депо, всего                           | пожарных        |
|                                               | автомобилей     |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чел. населения                         |   -"-           |
|-----------------------------------------------------------------|
|5. Городской транспорт и магистрали            |                 |
|   общегородского значення                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Протяженность линий городского транспорта,     | км двойного пути|
|всего                                          |                 |
|-----------------------------------------------|                 |
|  в том числе:                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    метрополитен                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    скоростной трамвай                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    трамвай                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    троллейбус                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    автобус                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Протяженность улиц и магистралей, всего        |        км       |
|-----------------------------------------------|                 |
|  в том числе магистралей общегородского       |                 |
|  значения                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Плотность уличной сети, всего                  |     км/км2      |
|-----------------------------------------------|                 |
|  в том числе магистралей общегородского       |                 |
|  значения                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Уровень автомобилизации                        | машин на 1000   |
|                                               |    чел.         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Количество мест хранения автомашин граждан     |                 |
|населенного пункта по составу парка и видам    | машино-мест     |
|хранения                                       |                 |
|-----------------------------------------------|                 |
|    легковых автомобилей, всего                |                 |
-------------------------------------------------------------------
                                        ДБН Б.1-3-97   С.31
 Продолжение таблицы 1
-------------------------------------------------------------------
|                Показатели                     |Единица измерения|
|-----------------------------------------------------------------|
|    в т.ч. по видам хранения:                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - открытые стоянки                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - одноэтажные гаражи                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - многоэтажные гаражи                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    грузовых автомобилей, всего                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    в т.ч. по видам хранения                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - открытые стоянки                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - одноэтажные гаражи                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - многоэтажные гаражи                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    автобусов, всего                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    по видам хранения                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - открытые стоянки                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - одноэтажные гаражи                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - многоэтажные гаражи                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|6. Инженерное оборудование:                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Водоснабжение                                  |тыс.м3/в сутки   |
|-----------------------------------------------------------------|
|Суммарный отпуск воды                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Мощность главных сооружений водопровода        |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Используемые источники водоснабжения           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Канализация                                    | млн.м3/в сутки  |
|-----------------------------------------------------------------|
|Общее поступление сточных вод                  | тыс.м3/в сутки  |
|-----------------------------------------------------------------|
|Суммарная мощность очистных сооружений         | тыс.м3/в сутки  |
|-----------------------------------------------------------------|
|Обеспеченность жилого фонда канализацией       |        %        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Электроснабжение                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Суммарное потребление электроэнергии           |млн.кВт/ч в год  |
|-----------------------------------------------------------------|
|Источники погашения электронагрузок            |     млн.кВт.    |
|-----------------------------------------------------------------|
|Теплоснабжение                                 |                 |
-------------------------------------------------------------------
                                             ДБН Б.1-3-97   С.32
 Продолжение таблицы 1
-------------------------------------------------------------------
|                Показатели                     |Единица измерения|
|-----------------------------------------------------------------|
|Мощность централизованных источников тепла,    |                 |
|всего                                          |МВт (Гкал/сутки) |
|-----------------------------------------------------------------|
|Подача тепла, всего                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Газоснабжение                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Потребление газа, всего                        |млн.м3/год       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Источники газоснабжения                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Санитарная очистка территории                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|ОбЪемы бытового мусора, всего                  |тыс.м3/год       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  в т.ч. подлежит вывозу                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Мусороперерабатывающие заводы, мощность        |единиц/тыс.м3/год|
|-----------------------------------------------------------------|
|Усовершенствованные свалки                     | единиц/га       |
|-----------------------------------------------------------------|
|7. Специальная инженерная подготовка территории|                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Защита территории от затопления                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|   площадь                                     |   га            |
|-----------------------------------------------------------------|
|   протяженность защитных сооружений           |   км            |
|-----------------------------------------------------------------|
|Намыв и подсыпка                               |   млн.м3        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Берегоукрепление                               |    км           |
|-----------------------------------------------------------------|
|Снижение уровня грунтовых вод в границах       |                 |
|городской застройки                            |    га           |
|-----------------------------------------------------------------|
|Противоэрозионные, противооползневые и         |                 |
|противокарстовые мероприятия                   |        га       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Освоение других территорий со сложными         |                 |
|грунтовыми условиями                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    в т.ч. просадочные грунты                  |        га       |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - с сейсмичностью 7 баллов и выше          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|8. Охрана окружающей природной среды           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Санитарно-защитные зоны, всего                 |        га       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  в т.ч. озелененные                           |                 |
-------------------------------------------------------------------

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 824 | Загрузок: 50
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar