Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
[ Скачать с сервера (76.0 Kb) ] 18.08.2016, 11:41


Образец бланка (форма шаблона) технико-экономических показателей:

Зразок бланка (форма шаблону) техніко-економічних показників:

                                 Додаток I
                             (рекомендований)
                       ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
     Пояснювальна записка завершується основними технiко-економiч-
ними показниками (табл. 1). В концепцiї розвитку  населеного  пун-
кту подається бiльш укрупнений перелiк показникiв, а в проектi ро-
змiщення першої черги будiвництва - бiльш детальний.
     Усi показники подаються на рiк розроблення генерального плану
та на розрахунковий перiод. За завданням на проектування по  окре-
мих показниках видiляється перша черга, встановлюється  довгостро-
кова перспектива.
Таблиця 1
                         Технiко-економiчнi показники
-------------------------------------------------------------------
|                 Показники                     | Одиниця вимiру  |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Населения, всього на територiї,             |                 |
|   пiдпорядкованiй мiськiй (селищнiй) радi,    |                 |
|   у т.ч. тiльки мiста (селища)                |      тис.чол,   |
|-----------------------------------------------------------------|
|2. Територiя                                   |        га       |
|-----------------------------------------------------------------|
|а) в мiськiй межi, всього                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|   у т.ч. - житлова забудова, всього           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|   у т.ч. садибна                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     малоповерхова                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     середньоповерхова                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     багатоповерхова                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - цивiльна забудова                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - зеленi насадження загального          |                 |
|         користування                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - промислова                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - комунально-складська                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - зовнiшнього транспорту                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - вулично-дорожньої мережi              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - спецпризначення                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - сiльськогосподарського використання   |       га        |
-------------------------------------------------------------------
                                             ДБН Б.1-3-97   С.29
  Продовження таблиці 1
-------------------------------------------------------------------
|                 Показники                     | Одиниця вимiру  |
|-----------------------------------------------------------------|
|   у т.ч. рiлля та багаторiчнi насадження      |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - дач та садiвницьких кооперативiв      |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|       - територiї, для яких необхiднi         |                 |
|         iнженернi заходи                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|б) поза межею населеного пункту для мiських    |                 |
|   потреб, всього                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|   у т.ч....                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Житловий фонд, всього                         |     тис.м2      |
|                                               | ----------------|
|                                               |    кількість    |
|                                               |    квартир      |
|-----------------------------------------------------------------|
|   у т.ч. непридатний                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Розподiл житлового фонду по видах забудови:    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     садибна                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     малоповерхова                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     середньоповерхова                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|     багатоповерхова                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Середня забезпеченiсть населения               |                 |
|загальною площею                               |   м2/чол        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Вибуття житлового фонду, всього                |   тис.м2        |
|-----------------------------------------------------------------|
|     непридатного                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|      придатного у зв'язку з реконструкцiєю    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|3. Нове житлове будiвництво, всього            |    тис.м2       |
|                                               | --------------  |
|                                               |  кількість      |
|                                               |  квартир        |
|-----------------------------------------------------------------|
|    садибне                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    малоповерхове                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    середньоповерхове                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    багатоповерхове                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|4. Сфера обслуговування, у т.ч.                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Дитячi дошкiльнi заклади, всього               |   тис.місць     |
-------------------------------------------------------------------
                                               ДБН Б.1-3-97   С.30
 Продовження таблиці 1
-------------------------------------------------------------------
|                 Показники                     | Одиниця вимiру  |
|                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чол. населения                         |   місць         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Загальноосвiтнi школи, всього                  |  тис.місць      |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чол. населення                         |   місць         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Лiкарнi, всього                                |  тис.ліжок      |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чол. населення                         |   ліжок         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Полiклiнiки, всього                            |тис.відвідувань  |
|                                               |   за зміну      |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чол. населення                         | відвідувань за  |
|                                               |    зміну        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Пожежнi депо, всього                           | пожежних        |
|                                               | автомобілів     |
|-----------------------------------------------------------------|
|на 1000 чол. населення                         |    -"-          |
|-----------------------------------------------------------------|
|5. Мiський транспорт та магiстралi             |                 |
|   загальномiського значення                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Протяжнiсть лiнiй мiського транспорту, всього  | км подвійного   |
|                                               |   шляху         |
|-----------------------------------------------|                 |
|  у тому числi:                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    метрополiтен                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    швидкiсний трамвай                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    трамвай                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    тролейбус                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    автобус                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Протяжнiсть вулиць та магiстралей, всього      |       км        |
|-----------------------------------------------|                 |
|  у тому числi магiстралей загальномiського    |                 |
|  значения                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Щiльнiсть вуличної мережi, всього              |    км/км2       |
|-----------------------------------------------|                 |
|  у тому числi магiстралей загальномiського    |                 |
|  значения                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Рiвень автомобiлiзацiї                         | машин на 1000   |
|                                               |    чол.         |
-------------------------------------------------------------------
                                              ДБН Б.1-3-97   С.31
 Продовження таблиці 1
-------------------------------------------------------------------
|                 Показники                     | Одиниця вимiру  |
|                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Кiлькiсть мiсць зберiгання автомашин мешканцiв |                 |
|населеного пункту за складом парку та видами   | машино-місць    |
|зберiгання                                     |                 |
|-----------------------------------------------|                 |
|    легкових автомобiлiв, всього               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    у т.ч за видами зберiгання:                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - вiдкритi стоянки                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - одноповерховi гаражi                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - багатоповерховi гаражi                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    вантажних автомобiлiв, всього              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    у т.ч. за видами зберiгання                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - вiдкритi стоянки                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - одноповерховi гаражi                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - багатоповерховi гаражi                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    автобусiв, всього                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    за видами зберiгання                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - вiдкритi стоянки                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - одноповерховi гаражi                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - багатоповерховi гаражi                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|6. Iнженерне обладнання:                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Водопостачання                                 |тис.м3/на добу   |
|-----------------------------------------------------------------|
|Сумарний вiдпуск води                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Потужнiсть головних споруд водопроводу         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Джерела водопостачання, що використовуються    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Каналiзацiя                                    | млн.м3/на добу  |
|-----------------------------------------------------------------|
|Загальне надходження стiчних вод               | тис.м3/на добу  |
|-----------------------------------------------------------------|
|Сумарна потужнiсть очисних споруд              | тис.м3/на добу  |
|-----------------------------------------------------------------|
|Забезпеченiсть житлового фонду каналiзацiєю    |       %         |
-------------------------------------------------------------------
                                         ДБН Б.1-3-97    С. 32
 Продовження таблиці 1
-------------------------------------------------------------------
|                 Показники                     | Одиниця вимiру  |
|                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Електропостачання                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Сумарне споживання електроенергiї              |млн.кВт/год на   |
|                                               |     рік         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Джерела покриття електронавантажень            |     млн.кВт.    |
|-----------------------------------------------------------------|
|Теплопостачання                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Потужнiсть централiзованих джерел тепла, всього|МВт (Гкал/добу)  |
|-----------------------------------------------------------------|
|Подача тепла, всього                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Газопостачання                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Споживання газу, всього                        |млн.м3/рік       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Джерела газопостачання                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Санiтарна очистка територiї                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Об'єми побутового смiття, всього               |тис.м3/рік       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  у т.ч. пiдлягає вивезенню                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Смiттєпереробнi заводи, потужнiсть             |одиниць/тис.     |
|                                               |  м3/рік         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Удосконаленi звалища                           | одиниць/га      |
|-----------------------------------------------------------------|
|7. Спецiальна iнженерна пiдготовка територiї   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Захист територiї вiд затоплення                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|   площа                                       |      га         |
|-----------------------------------------------------------------|
|   протяжнiсть захисних споруд                 |      км         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Намив та пiдсипка                              |   млн.м3        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Берегоукрiплення                               |      км         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Зниження рiвня грунтових вод в межах мiської   |                 |
|забудови                                       |      га         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Протиерозiйнi, протизсувнi та протикарстовi    |                 |
|заходи                                         |      га         |
|-----------------------------------------------------------------|
|Освоення iнших територiй iз складними          |                 |
|грунтовими умовами                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    у т.ч. осiдаючi грунти                     |      га         |
-------------------------------------------------------------------
                                            ДБН Б.1-3-97   С.33
 Продовження таблиці 1
-------------------------------------------------------------------
|                 Показники                     | Одиниця вимiру  |
|                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    - з сейсмiчнiстю 7 балiв та вище           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|8. Охорона навколишнього природного середовища |                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Санiтарно-захиснi зони, всього                 |      га         |
|-----------------------------------------------------------------|
|  у т.ч. озелененi                             |                 |
-------------------------------------------------------------------

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 819 | Загрузок: 53
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar